Наименование тарифного плана | Скорость/количество каналов ТВ | Абонентская плата руб. с НДС |
«GPON» 80 | 80 | 350 |
«Хит» | 150 | 450 |
«Драйв» | 300 | 690 |
«Турбо» | 1000 | 900 |
«Доступный» | 50 | 300 |
«Популярный» | 100 | 400 |
«Оптимальный» | 50 | 380 |
«Максимальный» | 100 | 540 |
«Старт» | 260 | 290 |
«GPON 80 ТВ» | 80/128 | 400 |
«GPON 80 ТВ+» | 80/162 | 440 |
«GPON 80 Макс» | 80/211 | 500 |
«Хит ТВ» | 150/128 | 540 |
«Хит ТВ+» | 150/162 | 579 |
«Хит ТВ Макс» | 150/211 | 639 |
«Драйв ТВ» | 300/128 | 780 |
«Драйв ТВ+» | 300/162 | 819 |
«Драйв ТВ Макс» | 300/211 | 879 |
«Турбо ТВ» | 1000/128 | 990 |
«Турбо ТВ+» | 1000/162 | 1029 |
«Турбо ТВ Макс» | 1000/211 | 1089 |
«Домовой ТВ» | 250/128 | 790 |
«Домовой ТВ+» | 250/162 | 829 |
«Домовой ТВ Макс» | 250/211 | 889 |
«Доступный ТВ» | 50/128 | 390 |
«Доступный ТВ+» | 50/162 | 429 |
«Доступный ТВ Макс» | 50/211 | 489 |
«Популярный ТВ» | 100/128 | 490 |
«Популярный ТВ+» | 100/162 | 529 |
«Популярный ТВ Макс» | 100/211 | 589 |
«Оптимальный ТВ» | 50/128 | 470 |
«Оптимальный ТВ+» | 50/162 | 509 |
«Оптимальный ТВ Макс» | 50/211 | 569 |
«Максимальный ТВ» | 100/128 | 630 |
«Максимальный ТВ+» | 100/162 | 669 |
«Максимальный ТВ Макс» | 100/211 | 729 |
Размер ежемесячной абонентской платы (тарифов) на архивных тарифных планах по технологиям ADSL и FTTx с 01.03.2022 г.
Наименование тарифного плана | Абонентская плата до 01.03.2022 г., руб. с НДС | Абонентская плата с 01.03.2022 г., руб. с НДС |
«Старт» | 260 | 290 |
«Пятерка» | 160 | 190 |
«Десятка» | 200 | 230 |
«Двадцатка» | 260 | 290 |
«Ethernet 10» | 200 | 280 |
«Ethernet 50» | 300 | 380 |
«Доступный» | 300 | 380 |
«Ethernet 100» | 400 | 480 |
«Популярный» | 400 | 480 |
«FTTH 50» | 380 | 450 |
«Оптимальный» | 380 | 450 |
«FTTH 100» | 540 | 550 |
«Максимальный» | 540 | 550 |
Более 30 камер, в различных районах города.
Теперь, чтобы узнать сколько людей на пляже или парке, есть ли волны на море, свободны ли парковочные места, достаточно заглянуть на страницу web-камеры